Komisija za izvedbo postopka Javnega povabila za zbiranje ponudb v okviru programa »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile« za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc 2019 (JP ASI 2019) je zaradi sprostitve sredstev in v skladu z 20. točko JP ASI 2019 sklenila, da se dodatno dodelijo sredstva za sofinanciranje naslednjim ponudnikom:
Zap. št. | Ponudnik | Regija | Odobrena sredstva |
1. | AMIDAS d.o.o. | KRZS | 7.400,00 € |
2. | BELINKA PERKEMIJA, d.o.o. | KRZS | 28.060,00 € |
3. | ELEMENTUM - Ag d.o.o. | KRZS | 8.700,00 € |
4. | GOSTILNA PRI AHACU D.O.O. | KRVS | 5.100,00 € |
5. | INTECTIV d.o.o. | KRZS | 55.960,00 € |
6. | INTRA LIGHTING d.o.o. | KRZS | 55.960,00 € |
7. | KOMUNALA KOČEVJE, d.o.o. | KRVS | 50.000,00 € |
8. | MARNIT d.o.o. | KRVS | 8.700,00 € |
9. | METALGLASS d.o.o. | KRVS | 5.100,00 € |
10. | MOL SLOVENIJA d.o.o. | KRVS | 10.900,00 € |
11. | NEKTAR NATURA d.o.o. | KRZS | 8.210,00 € |
12. | PROINN, d.o.o., Radovljica | KRZS | 3.300,00 € |
13. | RESEDA d.o.o. | KRVS | 6.700,00 € |
14. | RORA d.o.o. | KRZS | 5.100,00 € |
15. | ROTO ECO d.o.o. | KRVS | 25.400,00 € |
16. | STANINVEST d.o.o. | KRVS | 47.500,00 € |
17. | Tobačna Grosist, d.o.o. | KRZS | 26.420,00 € |
18. | URSA SLOVENIJA, d.o.o. | KRVS | 56.500,00 € |
Projekt Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.